
【2012年度中間決算概要】
三井住友トラスト・ホールディングス(連結)
- ■実質業務純益<1>は、三井住友信託銀行(単体)における減益に加え、経営統合に伴う連結会計処理上の一時的要因な影響がほぼ解消したことにより、前年同期比279億円減益の1,477億円となりました。
- ■経常利益<2>は、上記に加え、与信関係費用<5>が43億円の取崩益となる一方で、株価下落に伴い株式等関係損益<6>が335億円の費用計上となったことから、前年同期比504億円減益の1,048億円となりました。
- ■以上の結果、前年度に計上した株式交換に伴う負ののれん発生益(434億円)除きの中間純利益<3>は、前年同期比239億円減益の607億円となりましたが、中間期予想(550億円)に対する比率は110%と順調な進捗となっております。
(単位:億円)
| 2011年度 中間期 |
2012年度 中間期 |
増減 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実質業務純益(注1) | 1 | 2011年度中間期1,756 | 2012年度中間期1,477 | 増減△279 |
| 経常利益 | 2 | 2011年度中間期1,552 | 2012年度中間期1,048 | 増減△504 |
| 中間純利益(株式交換に伴う負ののれん発生益除き) | 3 | 2011年度中間期846 | 2012年度中間期607 | 増減△239 |
| (中間純利益) | 4 | 2011年度中間期(1,281) | 2012年度中間期(607) | 増減(△673) |
| 与信関係費用 | 5 | 2011年度中間期0 | 2012年度中間期43 | 増減43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式等関係損益 | 6 | 2011年度中間期△110 | 2012年度中間期△335 | 増減△224 | |
| うち株式等償却 | 7 | 2011年度中間期△103 | 2012年度中間期△408 | 増減△304 | |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(株式交換に伴う負ののれん発生益除き) | 8 | 2011年度中間期10.06% | 2012年度中間期6.81% | 増減△3.25% |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 9 | 2011年度中間期(15.36%) | 2012年度中間期(6.81%) | 増減(△8.55%) |
(1株当たり情報)
| 1株当たり中間純利益(EPS) | 10 | 2011年度中間期30.29円 | 2012年度中間期14.06円 | 増減△16.23円 |
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産(BPS) | 11 | 2011年度中間期395.25円 | 2012年度中間期409.76円 | 増減14.51円 |
(連単差)(注2)
| 実質業務純益における連単差 | 12 | 2011年度中間期460 | 2012年度中間期338 | 増減△121 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中間純利益における連単差(株式交換に伴う負ののれん発生益除き) | 13 | 2011年度中間期270 | 2012年度中間期192 | 増減△77 | |
| (中間純利益における連単差) | 14 | 2011年度中間期(704) | 2012年度中間期(192) | 増減(△511) | |
| 与信関係費用における連単差 | 15 | 2011年度中間期9 | 2012年度中間期13 | 増減4 |
|---|---|---|---|---|
| 株式等関係損益における連単差 | 16 | 2011年度中間期122 | 2012年度中間期102 | 増減△19 |
- (注1)連結実質業務純益=三井住友信託銀行(単体)の実質業務純益+他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後)+持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合−内部取引(配当等)
- (注2)連単差は三井住友信託銀行(単体)との差異を記載しております。
三井住友信託銀行(単体)
- ■実質業務純益<24>は、資金関連利益<18>の減益に加え、国債等債券関係損益<22>が高水準を記録した前年同期との比較では減少したことを主因として、前年同期比157億円減益の1,138億円となりました。
- ■与信関係費用<39>は、不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、取引先の信用状況改善や返済等に伴う貸倒引当金戻入益の計上により、30億円の利益計上となりました。株式等関係損益 <28>は、株価下落に伴う保有株式の減損処理拡大を主因として437億円の費用計上となりました。
- ■以上の結果、経常利益<31>は前年同期比251億円減益の623億円、中間純利益<38>は同162億円減益の414億円となりました。
(単位:億円)
| 2011年度 中間期 |
2012年度 中間期 |
増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務粗利益 | 17 | 2011年度中間期2,508 | 2012年度中間期2,339 | 増減△169 | ||
| 資金関連利益 | 18 | 2011年度中間期1,234 | 2012年度中間期1,090 | 増減△143 | ||
| 手数料関連利益 | 19 | 2011年度中間期794 | 2012年度中間期782 | 増減△12 | ||
| 特定取引利益 | 20 | 2011年度中間期31 | 2012年度中間期44 | 増減12 | ||
| その他業務利益 | 21 | 2011年度中間期447 | 2012年度中間期422 | 増減△25 | ||
| うち国債等債券関係損益 | 22 | 2011年度中間期506 | 2012年度中間期386 | 増減△120 | ||
| 経費 | 23 | 2011年度中間期△1,212 | 2012年度中間期△1,200 | 増減11 | ||
| 実質業務純益 | 24 | 2011年度中間期1,295 | 2012年度中間期1,138 | 増減△157 | ||
| 臨時損益 | 25 | 2011年度中間期△451 | 2012年度中間期△514 | 増減△63 | ||
| 銀行勘定不良債権処理額 | 26 | 2011年度中間期△64 | 2012年度中間期△3 | 増減61 | ||
| 貸倒引当金戻入益等 | 27 | 2011年度中間期25 | 2012年度中間期34 | 増減9 | ||
| 株式等関係損益 | 28 | 2011年度中間期△232 | 2012年度中間期△437 | 増減△204 | ||
| うち株式等償却 | 29 | 2011年度中間期△217 | 2012年度中間期△502 | 増減△285 | ||
| その他の臨時損益 | 30 | 2011年度中間期△179 | 2012年度中間期△107 | 増減71 | ||
| 経常利益 | 31 | 2011年度中間期875 | 2012年度中間期623 | 増減△251 | ||
| 特別損益 | 32 | 2011年度中間期△75 | 2012年度中間期△85 | 増減△9 | ||
| うち有形固定資産減損損失 | 33 | 2011年度中間期△40 | 2012年度中間期△34 | 増減5 | ||
| うち固定資産処分損益 | 34 | 2011年度中間期0 | 2012年度中間期10 | 増減9 | ||
| うち統合関連費用 | 35 | 2011年度中間期△35 | 2012年度中間期△60 | 増減△25 | ||
| 税引前中間純利益 | 36 | 2011年度中間期799 | 2012年度中間期538 | 増減△261 | ||
| 法人税等合計 | 37 | 2011年度中間期△223 | 2012年度中間期△123 | 増減99 | ||
| 中間純利益 | 38 | 2011年度中間期576 | 2012年度中間期414 | 増減△162 |
|---|
| 与信関係費用 | 39 | 2011年度中間期△8 | 2012年度中間期30 | 増減38 |
|---|
| 経費率(OHR)(△23÷17) | 40 | 2011年度中間期48.35% | 2012年度中間期51.33% | 増減2.98% |
|---|
このマークがついているリンクは外部のウェブサイトに遷移します。 |
|
| 本サイトには、Adobe® Flash® Playerを必要とするコンテンツが含まれています。 ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe® Flash® Player(無償)をダウンロードしてください。ダウンロードはこちら |
|
