三井住友トラスト・グループ各社の格付情報をご覧いただけます。
なお、持株会社の三井住友トラスト・ホールディングスは格付を取得していません。
(2012年9月28日現在)
三井住友信託銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期P-1 | 財務C |
| フィッチ・レーティングス(Fitch) | 長期A- | 方向性安定的 | 短期F1 | 財務a-(*) |
| 日本格付研究所(JCR) | 長期AA- | 方向性安定的 | 短期- | 財務- |
| 格付投資情報センター(R&I) | 長期A+ | 方向性安定的 | 短期a-1 | 財務- |
- (*) 存続性格付を記載
米国三井住友信託銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期- | 財務- |
日本トラスティ・サービス信託銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期P-1 | 財務C |
| 日本格付研究所(JCR) | 長期AA+ | 方向性安定的 | 短期J-1+ | 財務- |
住信SBIネット銀行
| 長期 | アウトルック | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本格付研究所(JCR) | 長期A | 方向性安定的 | 短期- | 財務- |
| 2012年9月28日 | JCR | 住信SBIネット銀行が長期格付「A」を取得 |
| 2012年7月20日 | Fitch | 三井住友信託銀行の長期格付を「A」から「A-」に格下げ |
| 2012年4月2日 | Moody's | 三井住友信託銀行に長期格付「A1」(アウトルックは「安定的」)、短期格付「P-1」、財務格付「C」を付与 |
| 2012年3月30日 | S&P | 住友信託銀行の長期格付「A+」(アウトルックは「ネガティブ」)、短期格付「A-1」を据置き(同格付は2012年4月1日付で三井住友信託銀行に継承) |
| 2012年3月30日 | Fitch | 住友信託銀行および中央三井信託銀行の長期格付「A」(アウトルックは「安定的」)を据置き、住友信託銀行の短期格付を「a」から「a-」に格下げ、中央三井信託銀行の短期格付けを「bbb+」から「a-」に引き上げ(同格付は2012年4月1日付で三井住友信託銀行に承継) |
| 2012年3月30日 | R&I | 住友信託銀行の長期格付「A+」、短期格付「a-1」を据置き(同格付は2012年4月1日付で三井住友信託銀行に承継) |
| 2012年3月30日 | JCR | 住友信託銀行の長期格付「AA-」(アウトルックは「安定的」)を据置き(同格付は2012年4月1日付で三井住友信託銀行に承継) |
このマークがついているリンクは外部のウェブサイトに遷移します。 |
|
| 本サイトには、Adobe® Flash® Playerを必要とするコンテンツが含まれています。 ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe® Flash® Player(無償)をダウンロードしてください。ダウンロードはこちら |
|

