三井住友トラスト・グループ各社の格付情報をご覧いただけます。
なお、持株会社の三井住友トラスト・ホールディングスは格付を取得していません。
(2012年4月1日現在)
三井住友信託銀行
| 長期 | 方向性 | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期P-1 | 財務C |
| フィッチ・レーティングス(Fitch) | 長期A | 方向性安定的 | 短期F1 | 財務a-(*) |
| 日本格付研究所(JCR) | 長期AA- | 方向性安定的 | 短期- | 財務- |
| 格付投資情報センター(R&I) | 長期A+ | 方向性安定的 | 短期a-1 | 財務- |
- (*) 存続性格付を記載
米国三井住友信託銀行
| 長期 | 方向性 | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期- | 財務- |
日本トラスティ・サービス信託銀行
| 長期 | 方向性 | 短期 | 財務 | |
|---|---|---|---|---|
| スタンダード&プアーズ(S&P) | 長期A+ | 方向性ネガティブ | 短期A-1 | 財務- |
| ムーディーズ(Moody's) | 長期A1 | 方向性安定的 | 短期P-1 | 財務C |
| 日本格付研究所(JCR) | 長期AA+ | 方向性安定的 | 短期J-1+ | 財務- |
| 2011年12月1日 | S&P | 住友信託銀行、中央三井信託銀行、米国住友信託銀行ならびに日本トラスティ・サービス信託銀行のアウトルックを「安定的」から「ネガティブ」に引き下げ、住友信託銀行、中央三井信託銀行ならびに日本トラスティ・サービス信託銀行の基礎信用力格付を取り下げ |
| 2011年12月1日 | Fitch | 住友信託銀行の存続性格付を格付ウォッチ「ネガティブ」の対象に、中央三井信託銀行の存続性格付と個別財務格付を格付ウォッチ「ポジティブ」の対象 |
| 2011年8月24日 | Moody's | 住友信託銀行、米国住友信託銀行ならびに日本トラスティ・サービス信託銀行の長期格付を「Aa3」から「A1」に、中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行の長期格付を「A1」から「A2」に格下げ |
| 2011年5月31日 | Moody's | 住友信託銀行、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、米国住友信託銀行ならびに日本トラスティ・サービス信託銀行の長期格付ならびに短期格付を引き下げ方向で見直しの対象 |
| 2010年12月27日 | JCR | 住友信託銀行、中央三井信託銀行ならびに中央三井アセット信託銀行に付与していたクレジット・モニターを解除し、住友信託銀行の長期格付「AA-」を据置き、中央三井信託銀行ならびに中央三井アセット信託銀行の長期格付を「A」から「AA-」に引き上げ。アウトルックは「安定的」 |
| 2010年12月22日 | Fitch | 中央三井信託銀行の長期格付を「A-」から「A」に引き上げ、アウトルックは「安定的」 |
| 2010年10月22日 | Fitch | 中央三井信託銀行の長期格付「A-」を格付ウォッチ「ポジティブ」を付与 |
| 2010年9月13日 | S&P | 中央三井信託銀行の長期格付を「A」から「A+」に格上げ、アウトルックは「安定的」 |
| 2009年11月6日 | JCR | 住友信託銀行の長期格付「AA-」をクレジット・モニター「ネガティブ」、中央三井信託銀行ならびに中央三井アセット信託銀行の長期格付「A」をクレジット・モニター「ポジティブ」を付与 |
このマークがついているリンクは外部のウェブサイトに遷移します。 |
|
| 本サイトには、Adobe® Flash® Playerを必要とするコンテンツが含まれています。 ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe® Flash® Player(無償)をダウンロードしてください。ダウンロードはこちら |
|

